Capacitar a los participantes en el uso seguro y eficiente de los equipos auxiliares de manipulación de materiales presentes en los almacenes, conforme a las indicaciones de los fabricantes, con énfasis en el conocimiento técnico, prevención de riesgos laborales y ejecución práctica en el manejo de polipastos eléctricos de cadena, transpaletas hidráulicas y brazos hidráulicos para maniobras de izaje.
Impartido por:
Aurelio Martinez Fuentes DAVID JUAN AGUADO
Última actualización: 10/2025
Incluye nuestro acceso a nuestra plataforma.
On site | En sitio
Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para planificar de acuerdo a tus necesidades. Por favor, deja tus datos en el formulario y nos comunicaremos contigo.
USO DE EQUIPOS AUXILIARES PARA MANIPULACIÓN DE MATERIALES
3 HORAS
CONTENIDO TEÓRICO | DURACIÓN(MINUTOS) | |
1.INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN | 1.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA | 10 |
1.2 INTRODUCCIÓN | ||
1.3 OBJETIVO GENERAL DE APRENDIZAJE | ||
1.4 METAS PARA EL PARTICIPANTE | ||
1.5 EVALUACIÓN CONTÍNUA | ||
1.6 MOTIVACIÓN | ||
1.7 FACTOR HUMANO | ||
2.POLIPASTOS ELÉCTRICOS | 2.1 TIPOS DE POLIPASTOS ELÉCTRICOS | 30 |
2.2 CAPACIDADES | ||
2.3 PARTES PRINCIPALES DE UN POLIPASTO ELÉCTRICO | ||
2.4 REVISIÓN PREVIA AL USO | ||
2.5 INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE (HARRINGTON Y AMERICA SERIES) | ||
2.6 RIESGOS COMUNES | ||
2.7 MEDIDAS PREVENTIVAS | ||
3.TRASNPALETAS HIDRÁULICAS | 3.1 COMPONENTES Y USO ADECUADO | 20 |
3.2 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN PERIÓDICA | ||
3.3 RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE | ||
4.BRAZO HIDRÁULICO PARA CAMIONETA | 4.1 COMPONENTES PRINCIPALES Y CAPACIDAD DE CARGA | 20 |
4.2 REVISIÓN PREVIA Y PUNTOS DE FIJACIÓN. | ||
4.3 PROCEDIMIENTO DE IZAJE | ||
4.4 USO SEGURO SEGUN FABRICANTE | ||
CONTENIDO PRÁCTICO | DURACIÓN (minutos) | |
5. PRÁCTICAS DE IZAJE PARA EL MANEJO DE MATERIALES EMPLEANDO EQUIPOS AUXILIARES | 5.1 OPERACIÓN SEGURA DE POLIPASTO ELÉCTRICO HARRINGTON/AMERICA SERIES | 85 |
5.2 MANIOBRAS SEGURAS CON TRANSPALETAS TRUPER /MIKELS | ||
5.3 USO DEL BRAZO HIDRÁULICO MIKELS | ||
5.4 IDENTIFICACIÓN DE ERRORES COMUNES Y RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA | ||
EVALUACIÓN | DURACIÓN (minutos) | |
6. REVISIÓN DE LA FORMACIÓN | 6.1 EVALUACIÓN SUMARIA Y COMENTARIOS DE LA FORMACIÓN | 15 |
Nuestras formaciones de
MHR
$2,500.00
FAWR
$2,500.00
FAR
$2,500.00
WAHR
$2,500.00