Permitir al participante usar el elevador de forma correcta en un turbina eólica. Proporcionar los conocimientos de múltiples sistemas de guías y tipos de elevadores en un WTG. Aprender a realizar las inspecciones necesarias previas al uso y las acciones de emergencia, y cuando sea necesario, disponer del manual del fabricante.
Impartido por:
Aurelio Martinez Fuentes
Última actualización: Junio/2024
Incluye nuestro acceso a nuestra plataforma.
On site | En sitio
Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para planificar de acuerdo a tus necesidades. Por favor, deja tus datos en el formulario y nos comunicaremos contigo.
USUARIO DE ELEVADOR DE SERVICIO ESTÁNDAR GWO | ||||||||
CONTENIDO ACORDE AL ESTANDAR SLT GWO V5 | ||||||||
Tipo de contenido | Lección | Tema | Duración (minutos) | |||||
Contenido teórico | 1. Introducción de la formación | 1.1 Instrucciones de seguridad y procedimientos de emergencia | ||||||
1.2 Instalaciones | ||||||||
1.3 Introducción | ||||||||
1.4 Alcance, metas y objetivos principales de aprendizaje | ||||||||
1.5 Evaluación continua (Formulario evaluación del participante) | ||||||||
1.6 Motivación | ||||||||
1.7 Factor humano | ||||||||
1.8 Equipo de protección personal | ||||||||
TOTAL | 40 min. | |||||||
Contenido teórico | 2. Legislación y manuales | 2.1 Legislación y manuales | ||||||
TOTAL | 10 min. | |||||||
Contenido teórico | 3. Uso general de elevadores | 3.1 Normas aplicables para el uso de elevadores | ||||||
3.2 Tranporte del personal y equipos | ||||||||
3.3 Función del elevador | ||||||||
3.4 Seguridad general al usar el elevador | ||||||||
3.5 Prevención de caída de objetos | ||||||||
TOTAL | 40 min. | |||||||
Contenido teórico | 4. Inspección del elevador antes del uso | 4.1 Objetivo general de la inspección previa al uso | ||||||
4.2 Checklist de inspección previa al uso | ||||||||
4.3 Pasos de inspección previas al uso, fuera del elevador | ||||||||
4.4 Pasos de inspección previas al uso, dentro del elevador | ||||||||
4.5 Inspección previa al uso del elevador - Seguridad general | ||||||||
TOTAL | 25 min. | |||||||
Contenido Práctico | 5. Operación del elevador | 5.1 Precauciones iniciales de seguridad | ||||||
5.2 Inspección previa al uso | ||||||||
5.3 Seguridad en la zona de peligro | ||||||||
5.4 Seguridad en el rango de viaje del elevador | ||||||||
5.5 Seguridad dentro del elevador | ||||||||
5.6 Puerta y protecciones | ||||||||
5.7 Fallas y daños | ||||||||
5.8 Transferencia vacía | ||||||||
5.9 Objetos inestables en el elevador | ||||||||
5.10 Seguridad al operar el elevador | ||||||||
5.11 Descenso de emergencia | ||||||||
TOTAL | 90 min. | |||||||
Contenido Práctico | 6. Evacuación del elevador | 6.1 Operación de las puertas | ||||||
6.2 Plan de evacuación y rescate | ||||||||
6.3 Evacuación del elevador | ||||||||
TOTAL | 15 min. | |||||||
Contenido Práctico | 7. Bloqueo después del uso | 7.1 Posición de parqueo del elevador | ||||||
7.2 Procedimiento de bloqueo | ||||||||
TOTAL | 15 min. | |||||||
Contenido de evaluación | 8. Comentarios de la formación | 8.1 Revisión de la formación | ||||||
8.2 Retroalimentación | ||||||||
TOTAL | 25 min. | |||||||
GRAN TOTAL | 260 min. | |||||||
DURACIÓN EN HORAS | 4 HORAS |
Nuestras formaciones de
MHR
$2,500.00
FAWR
$2,500.00
FAR
$2,500.00
WAHR
$2,500.00