Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo tareas eléctricas básicas (supervisadas por un técnico experimentado), utilizando procedimientos de trabajo seguros y los EPI correctos.
Impartido por:
RICARDO TOLEDO VASQUEZ DAVID JUAN AGUADO
Última actualización: Junio/2024
Incluye nuestro acceso a nuestra plataforma.
On site | En sitio
Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para planificar de acuerdo a tus necesidades. Por favor, deja tus datos en el formulario y nos comunicaremos contigo.
CONTENIDO DE TEMAS Y TIEMPOS | |||
MÓDULO: ELÉCTRICO BTT V9 GWO | |||
TIPO | LECCIÓN | ELEMENTO | DURACIÓN (MINUTOS). |
Teórico | 1. Introducción de la formación | 1.1 Seguridad y procedimiento de emergencia | |
1.2 Instalaciones | |||
1.3 Introducción | |||
1.4 Metas y objetivos | |||
1.5 Evaluación continua | |||
1.6 Motivación | |||
1.7 Factor humano | |||
TOTAL | 30 | ||
Teórico | 2. Introducción a la electricidad | 2.1 Corriente directa | |
2.2 La ley de Ohm | |||
2.3 Corriente alterna | |||
2.4 Corriente alterna / corriente directa | |||
TOTAL | 70 | ||
Teórico | 3. Seguridad eléctrica | 3.1 ¿Por qué la seguridad eléctrica? | |
3.2 Alto y bajo voltaje | |||
3.3 PE y GFCI/RCD | |||
3.4 Energía almacenada | |||
3.5 Electricidad estática | |||
3.6 Señales de seguridad | |||
3.7 Tipos de EPP | |||
3.8 La importancia del aislamiento adecuado | |||
TOTAL | 70 | ||
Teórico | 4. Componentes eléctricos | 4.1 Resistencias | |
4.2 Baterías | |||
4.3 Interruptores | |||
4.4 Contactores | |||
4.5 Relés | |||
4.6 Diodos | |||
4.7 Rectificadores de puente | |||
4.8 Capacitores | |||
4.9 Transformadores | |||
4.10 Generadores y motores | |||
4.11 Fusibles y disyuntores | |||
4.12 Sistemas de control del procesador | |||
TOTAL | 100 | ||
Teórico | 5. Sensores | 5.1 Introducción a los sensores | |
5.2 Sensor de viento | |||
5.3 Temperatura | |||
5.4 Sensor de posición | |||
5.5 Otros Sensores | |||
TOTAL | 90 | ||
Teórico | 6. Circuitos Eléctricos | 6.1 Símbolos y diagramas | |
6.2 Montaje de un circuito eléctrico | |||
TOTAL | 120 | ||
Teórico | 7. Instrumentos de medición eléctrica | 7.1 Símbolos y configuraciones en instrumentos de medición eléctrica | |
7.2 Cómo medir con instrumentos de medición eléctrica | |||
7.3 Puntos de medición | |||
TOTAL | 70 | ||
EVALUACIÓN | 8. Resumen y examen teórico | 8.1 Resumen | |
8.2 Examen teórico | |||
TOTAL | 30 | ||
EVALUACIÓN | 9. Revisión de la formación | 9.1 Revisión de la formación | |
TOTAL | 15 | ||
CONTENIDO TEÓRICO | 550 | ||
CONTENIDO PRACTICO | |||
EVALUACIÓN | 45 | ||
DURACIÓN TOTAL EN MINUTOS: | 595 | ||
DURACIÓN EN HORAS: | 9.916666667 | ||
APROBADO DE ACUERDO AL ESTÁNDAR DE GWO (BST- BASIC TEHCNICAL TRAINING V18) |
Nuestras formaciones de CNML
MHR
$2,500.00
FAWR
$2,500.00
FAR
$2,500.00
WAHR
$2,500.00