Permitir al participante, mediante la formación teórica y práctica, realizar operaciones de rescate en buje, cono e interior de la pala de un aerogenerador usando las técnicas, métodos y equipos de rescate estandarizados por la industria que excedan los de Trabajo en Alturas GWO.
Impartido por:
Aurelio Martinez Fuentes
Última actualización: Mayo/2023
Incluye nuestro acceso a nuestra plataforma.
On site | En sitio
Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para planificar de acuerdo a tus necesidades. Por favor, deja tus datos en el formulario y nos comunicaremos contigo.
CONTENIDO DE TEMAS Y TIEMPOS | |||
RESCATE EN BUJE,NARIZ E INTERIOR DE PALA | |||
TIPO | LECCIÓN | ELEMENTO | DURACIÓN (MINUTOS). |
Teórico | 1. Introducción de la formación | 1.1 Instrucciones de seguridad y procedimientos de emergencia | 20 |
1.2 Instalaciones | |||
1.3 Introducción | |||
1.4 Alcance y objetivos principales de aprendizaje | |||
1.5 Motivación | |||
1.6 Evaluación continua (formulario de evaluación al desempeño del participante) | |||
1.7 Factor humano | |||
TOTAL | 20 | ||
Teórico | 2. Plan de respuesta a emergencias su propia organización | 2.1 Plan de respuesta a emergenciasen en tu empresa | |
2.2 Estrategia de evacuación | |||
TOTAL | 30 | ||
Teórico | 3. Medidas para prevenir lesiones durante la formación | 3.1 Medidas para prevenir lesiones durante la formación | |
TOTAL | 30 | ||
Teórico | 4. Apoyo para la cabeza durante el rescate | 4.1 Riesgos del collarín cervical | |
4.2 Apoyo para la cabeza durante el rescate | |||
TOTAL | 35 | ||
Teórico | 5. Inmovilización de la persona lesionada | 5.1 Inmovilización de la persona lesionada | |
TOTAL | 50 | ||
Teórico | 6. Sistema de rescate de descenso/elevación (ref. modulo 1&2: lección 6) | 6.1 Sistema de rescate ascenso / descenso | |
TOTAL | 40 | ||
Práctico | 7. Ejercicio de rescate en buje 1&2 (desde pala) | 7.1Ejercicio de rescate en buje 1&2 (desde pala) | |
TOTAL | 110 | ||
Práctico | 8. Ejercicio de rescate en buje 3&4 (desde el nariz) | 8.1 Ejercicio de rescate en buje 3&4 (desde el rotor) | |
TOTAL | 90 | ||
Práctico | 9. Evacuación de una persona lesionada desde la Nacelle hasta la base | 9.1 Evacuación exterior de una persona lesionada – ejercicio práctico | |
TOTAL | 60 | ||
Evaluación | 10. Revisión de la formación | 10.1 Revisión de la formación | |
10.2 Sesión de retroalimentación | |||
TOTAL | 15 | ||
CONTENIDO TEÓRICO | 205 | ||
CONTENIDO PRACTICO | 260 | ||
EVALUACIÓN | 15 | ||
DURACIÓN TOTAL EN MINUTOS: | 480 | ||
DURACIÓN EN HORAS: | 8 | ||
APROBADO DE ACUERDO AL ESTÁNDAR DE GWO (ART - ADVANCED RESCUE TRAINING V4) | |||
ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VÁLIDEZ DE 24 MESES, A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN. |
Nuestras formaciones de
MHR
$2,500.00
FAWR
$2,500.00
FAR
$2,500.00
WAHR
$2,500.00