Calificar a los participantes mediante la formación teórica y práctica para utilizar el equipo básico de protección personal, realizar los trabajos en alturas de forma segura
Impartido por:
Aurelio Martinez Fuentes MARIO ALBERTO OROZCO CRUZ Carlos Navarrete Toledo
Última actualización: 5/2023
Incluye nuestro acceso a nuestra plataforma.
On site | En sitio
Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para planificar de acuerdo a tus necesidades. Por favor, deja tus datos en el formulario y nos comunicaremos contigo.
CONTENIDO DE TEMAS Y TIEMPOS | |||
CURSO BASICO DE TRABAJOS EN ALTURAS | |||
TIPO | LECCIÓN | ELEMENTO | DURACIÓN (MINUTOS). |
Teórico | 1. Introducción de la formación | 1.1 Instrucciones de seguridad y procedimientos de emergencia | |
1.2 Instalaciones | |||
1.3 Introducción | |||
1.4 Alcance y objetivos principales de aprendizaje | |||
1.5 Motivación | |||
1.6 Evaluación continua (formulario de evaluación al desempeño del participante) | |||
1.7 Factor humano | |||
TOTAL | 15 | ||
Teórico | 2. Legislación | 2.1 Legislación mundial | |
2.2 Legislación nacional | |||
TOTAL | 30 | ||
Teórico | 3. Arnés | 3.1 Medidas para prevenir lesiones durante la formación | |
3.2 Colocación | |||
3.3 Inspección periódica | |||
3.4 Documentación | |||
3.5 Mantenimiento | |||
TOTAL | 30 | ||
Teórico | 4. Prevención contra caídas | 4.1 Prevención de caídas vs. detención de caídas | |
4.2 Inspección previa al uso | |||
4.3 Conexión correcta a los puntos de anclaje | |||
4.4 Conexión correcta al arnés | |||
4.5 La importancia del uso del posicionador de trabajo | |||
TOTAL | 25 | ||
Teórico | 5. Sistema vertical de detención de caídas (Anticaídas) | 5.1 Requisitos legales | |
5.2 Inspección previa al uso | |||
5.3 Conexión y desconexión correcta | |||
5.4 Uso correcto | |||
5.5 Inspecciones periódicas | |||
5.6 Documentación correcta | |||
TOTAL | 25 | ||
Teórico | 6. Cabos de anclaje | 6.1 Requisitos legales | |
6.2 Inspección previa al uso | |||
6.3 Conexión correcta al arnés | |||
6.4 Factor de caída | |||
6.5 Indicadores de caída | |||
6.6 Cabos de anclaje dobles y simples | |||
6.7 Puntos de anclaje aprobados para la conexión | |||
6.8 La importancia de usar siempre los sistemas de detención de caídas | |||
TOTAL | 25 | ||
Teórico | 7. Caída de objetos | 7.1 Riesgos | |
7.2 Eliminación de riesgos | |||
TOTAL | 15 | ||
Teórico | 8. Retráctil | 8.1 Tipos de sistemas de respaldo | |
8.2 Diferentes ángulos máximos permitidos | |||
8.3 Conexión correcta al arnés | |||
8.4 Puntos de anclaje aprobados para los sistemas de respaldo | |||
8.5 La importancia del uso de los sistemas de respaldo | |||
8.6 Inspección previa al uso | |||
TOTAL | 10 | ||
Práctico | 9. Medidas para prevenir lesiones durante el entrenamiento | 9.1 Medidas de control y calentamiento | |
TOTAL | 10 | ||
Práctico | 10. Ejercicios de prácticos de posicionamiento y manipulaciíon de cargas | 10.1 Sistema anticaícas (línea de vida, anticaídas, etc.) | |
10.2 Prevención de caídas | |||
10.3 Uso de Cabos de anclaje, cuerda semiestatica, retráctil, polea autobloqueante (ID), puño bloqueador de ascenso, estrubos, mosquetones. | |||
TOTAL | 120 | ||
Práctico | 11. Prácticas - riesgos/peligros & trauma por suspención | 11.1 Aplicación del tecnicas de Trabajos en Alturas | |
11.2 Rescate seguro y correcto por trauma por suspencíón | |||
TOTAL | 60 | ||
Práctico | 12. Procedimientos de emergencia | 12.1 Contenido de un kit de evacuación | |
12.2 Preparación del equipo para su uso | |||
12.3 Evacuación segura y correcta | |||
12.4 Conducta segura | |||
TOTAL | 60 | ||
Práctico | 13. Revisión de EPP | 13.1 Partes individuales de los equipos EPP | |
TOTAL | 20 | ||
Práctico | 14. Dispositivos de rescate y configuración de instalación | 14.1 Partes individuales de los diferentes dispositivos de rescate | |
14.2 Uso correcto de los dispositivos de rescate, eslingas y mosquetones. | |||
TOTAL | 20 | ||
Evaluación | 15. Revisión de la formación | 10.1 Revisión de la formación | |
10.2 Sesión de retroalimentación | |||
TOTAL | 15 | ||
DURANCIÓN EN MINUTOS DEL CONTENIDO TEÓRICO | 175 | ||
DURANCIÓN EN MINUTOS DEL CONTENIDO PRACTICO | 290 | ||
DURANCIÓN EN MINUTOS DEL CONTENIDO DE EVALUACIÓN | 15 | ||
DURACIÓN TOTAL EN MINUTOS: | 480 | ||
DURACIÓN EN HORAS: | 8 | ||
ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VÁLIDEZ DE 24 MESES, A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICIÓN. |
Nuestras formaciones de
MHR
$2,500.00
FAWR
$2,500.00
FAR
$2,500.00
WAHR
$2,500.00